Hygienic liquid ring pumps SP-LR
| Max. viscosity | < 500 cP |
| Capacity | < 50 m³/h |
| Pressure | < 40 mlc |
| Impeller | Radial |
| Materials | Wetted parts: 1.4404 |
| Connections | 2″ / DN50 to 2,5″ / DN65 |
| Connections | Couplings: DIN11851, DIN11864-1, SMS1145
Flanges: EN1092-1, DIN11864-2, ANSI Tri-Clamps: ISO2852, DIN32676, DIN11864-3 |
| Shaft sealing | Single, double quench/flush, Inner and outer, EHEDG. according to DIN24960 |
| Sealing materials | carbonl/CrM, carbon/SiC, SiC/SiC, Tc/Tc |
| Elastomers | EPDM, Viton, NBR, Teflon, KALREZ, e.g. according to FDA |
| Surface roughness | Standard < 0,8 micron, optional < 0,5 micron |
| Motor options | Standard: IEC, IE3, B3/B5, IP55, isolcl. F, PTC Optional: IE4, noise reduction |

